微信公众号
业务咨询
咨询热线:0510-87585811
Language
产品简介
反应容器指主要用来完成物理、化学反应的压力容器,例如反应釜、氧化釜、分解釜、聚合釜、结晶釜等。我公司可制造容积120m³、压力10Mpa,单台重量100T的大型反应釜。加热的方式有电、蒸汽、导热油、红外线等;冷却方式为夹套、外盘管和釜内盘管冷却,转数0~1000r/min变频调速。搅拌桨叶的形式可根据用户的要求任意选配。材料可为碳钢、不锈钢、钛、铝合金、双相钢及其复合材料。
根据反应釜的密封形式不同可分为填料密封、机械密封和磁力密封。
根据反应釜的制造结构可分为开式平盖反应釜、开式对焊大法兰反应釜和闭式反应釜三大类,每一种结构都有它的适用范围和优缺点。
技术参数
规格 | 公称直径(mm) | 夹套公称直径(mm) | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 搅拌转速(rpm) |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-65A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
场景实拍
斯道德专业压力容器设备生产厂家-您的明智之选
斯道德拥有国际各类压力容器认证和设备生产制造经验,我们生产的设备质量高,稳定性强,设备性能好,使用寿命长。致力于为每一位客户提供高标准、高技术、高质量的产品及售后服务。斯道德机械秉承 “专注品质,匠心制造” 的经营理念和 “以客户为中心,超越客户满意” 的服务理念,以卓越的品质和完善的服务,真诚期待与您的合作!